(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 22附息国债28 | 600 | 2.29 |
| 22贴现国债77 | 450 | 2.1246 |
| 22贴现国债76 | 450 | 2.1963 |
| 22北京银行CD197 | 69.7 | 2.55 |
| 22浙商银行CD158 | 60 | 2.53 |
| 22上海银行CD206 | 46.1 | 2.7 |
| 22农业银行CD117 | 44 | 2.4 |
| 22绿发01 | 20 | 3 |
| 22华夏银行CD270 | 20 | 2.48 |
| 22柳城债 | 19.88 | 7.5 |
| 22民生银行CD567 | 16 | 2.5 |
| 22兴信01 | 15 | 4.9 |
| 22廊坊银行CD860 | 15 | 3.68 |
| 华电YK02 | 14.45 | 3.88 |
| 华电YK01 | 14.45 | 3.63 |
| 中交05A | 12.54 | 2.66 |
| 22富湾债 | 10 | 4.55 |
| 22晋旅Y1 | 10 | 6.7 |
| 22华能新能SCP006 | 10 | 2.32 |
| 22四川银行CD187 | 10 | 2.9 |
| 22廊坊银行CD857 | 10 | 2.95 |
| 22广州高新SCP006 | 10 | 3.54 |
| 22常熟农村商行CD055 | 10 | 2.7 |
| 22天津银行CD377 | 10 | 2.76 |
| 22鲁钢铁MTN004 | 10 | 5.7 |
| 22廊坊银行CD856 | 10 | 2.6 |
| 22东泰D1 | 8.55 | 5 |
| 22大江北MTN001 | 8 | 5.13 |
| 22广东南粤银行CD305 | 7.5 | 2.85 |
| 22广州银行CD074 | 7.2 | 2.45 |
| 22济南城投PPN001 | 7 | 3.69 |
| 22平安银行CD141 | 6.7 | 2.4 |
| 22绍兴银行CD156 | 6.6 | 3 |
| 22大足债 | 6.34 | 7.5 |
| 22外资02 | 6.3 | 4.36 |
| 22兴业银行CD386 | 6 | 2.35 |
| 22吉林银行CD152 | 6 | 2.7 |
| 22长沙农商银行CD082 | 6 | 2.8 |
| 22泰安银行CD026 | 6 | 3.2 |
| 22兰州银行CD043 | 6 | 2.68 |
| 22宁夏银行CD262 | 5.2 | 2.9 |
| 22亳州城建SCP002 | 5 | 5.5 |
| 22兰考05 | 5 | 7 |
| 22咸金06 | 5 | 7 |
| 22武汉农商行CD153 | 5 | 3 |
| 22武汉农商行CD152 | 5 | 2.65 |
| 22广东华兴银行CD364 | 5 | 2.92 |
| 22富邦华一银行CD198 | 5 | 2.6 |
| 22赣州银行CD326 | 5 | 2.95 |
| 22赣州银行CD325 | 5 | 3 |
| 22哈尔滨银行CD351 | 5 | 3.13 |
| 22哈尔滨银行CD350 | 5 | 3 |
| 22甘肃银行CD217 | 5 | 2.7 |
| 22云投SCP037 | 5 | 7.42 |
| 22扬州经开CP002 | 5 | 4.25 |
| 22东莞证券CP005 | 5 | 3 |
| 22东莞证券CP006 | 5 | 3.1 |
| 22华夏银行CD269 | 5 | 2.48 |
| 22重庆富民银行CD153 | 5 | 3.5 |
| 22烟台银行CD059 | 5 | 2.85 |
| 22大连银行CD327 | 5 | 3 |
| 22天津农村商业银行CD270 | 5 | 2.7 |
| 22天津农村商业银行CD271 | 5 | 2.8 |
| 22亳州药都农商行CD012 | 4.5 | 2.95 |
| 22绍兴银行CD155 | 4.1 | 2.8 |
| 22渝04EB | 4 | 4.95 |
| 通盛6优A | 4 | 4.7 |
| 22西安高新SCP008 | 4 | 4.55 |
| 22昆山高新SCP012 | 4 | 3.5 |
| 22赣州银行CD324 | 4 | 2.9 |
| 22温州城建SCP004 | 3.8 | 3.1 |
| 22富滇银行CD057 | 3.7 | 2.82 |
| 22浦发银行CD204 | 3.5 | 2.55 |
| 22泰山财金SCP001 | 3 | 4.48 |
| 22辽成大SCP002 | 3 | 4.59 |
| 22江苏资产SCP004 | 3 | 2.8 |
| 22光大银行CD225 | 3 | 2.55 |
| 22天津农村商业银行CD269 | 3 | 2.9 |
| 22盛京银行CD184 | 3 | 2.95 |
| 22天津农村商业银行CD272 | 3 | 2.85 |
| 22中原银行CD411 | 3 | 2.7 |
| 22中原银行CD412 | 3 | 2.5 |
| 22广东华兴银行CD365 | 3 | 2.75 |
| 22福建海峡银行CD236 | 2.8 | 2.8 |
| 22桂建02 | 2.5 | 7.3 |
| 产融YK01 | 2.5 | 3.97 |
| 22桂建01 | 2.5 | 6.8 |
| 22重庆富民银行CD154 | 2.5 | 3.1 |
| 22中建八局1ABN001优先 | 2.33 | 2.3 |
| 22秦农农商银行CD153 | 2.3 | 2.9 |
| 22民生银行CD568 | 2 | 2.55 |
| 22青岛城阳SCP003 | 2 | 4.3 |
| 22泸州银行CD054 | 2 | 2.95 |
| 22乐山商行CD107 | 2 | 3.25 |
| 22泸州银行CD053 | 2 | 2.7 |
| 22兰州银行CD044 | 2 | 2.75 |
| 22汉口银行CD198 | 2 | 2.82 |
| 22温州民商银行CD093 | 2 | 2.5 |
| 22海南银行CD700 | 2 | 3 |
| 22海南银行CD698 | 2 | 2.9 |
| 22海南银行CD696 | 2 | 2.75 |
| 22威海蓝海银行CD071 | 2 | 2.7 |
| 22四川新网银行CD143 | 2 | 3.15 |
| 22呼和浩特金谷农商行CD032 | 2 | 2.92 |
| 22福建海峡银行CD235 | 2 | 2.8 |
| 22绵阳商行CD065 | 2 | 2.65 |
| 22四川天府银行CD153 | 1.8 | 3.15 |
| 22富滇银行CD058 | 1.6 | 2.92 |
| 22民生银行CD566 | 1.5 | 2.4 |
| 22宁夏银行CD263 | 1.5 | 3 |
| 22唐山银行CD225 | 1.5 | 2.95 |
| 22云南红塔银行CD141 | 1 | 2.95 |
| 22圣牧SCP001(社会责任) | 1 | 3.95 |
| 22秦农农商银行CD154 | 1 | 2.82 |
| 22安顺农商行CD011 | 1 | 2.82 |
| G22明城1 | 1 | 5.5 |
| 22福建海峡银行CD234 | 1 | 2.9 |
| 22天津银行CD376 | 1 | 2.7 |
| 22浦发银行CD203 | 1 | 2.4 |
| 22湖州银行CD107 | 1 | 2.95 |
| 22柳州银行CD267 | 1 | 3.05 |
| 22绍兴银行CD154 | 1 | 2.9 |
| 22云南红塔银行CD140 | 1 | 2.83 |
| 22云南红塔银行CD139 | 1 | 2.95 |
| 22赣州银行CD323 | 1 | 2.8 |
| 22唐山银行CD224 | 1 | 2.95 |
| 22汉口银行CD199 | 1 | 2.85 |
| 22汉口银行CD197 | 1 | 2.7 |
| 22温州民商银行CD092 | 1 | 3.3 |
| 通盛6优B | 0.86 | 3.6 |
| 中交05C | 0.66 | - |
| 22湖州银行CD110 | 0.5 | 2.9 |
| 22东亚银行CD046 | 0.5 | 2.85 |
| 22东亚银行CD045 | 0.5 | 2.85 |
| 22四川新网银行CD144 | 0.5 | 3.15 |
| 通盛6次A | 0.5 | - |
| 22山西尧都农商行CD040 | 0.5 | 3 |
| 22湖州银行CD109 | 0.5 | 2.95 |
| 22恒丰银行CD389 | 0.5 | 2.5 |
| 22天津滨海农村商行CD215 | 0.5 | 3 |
| 22湖州银行CD108 | 0.5 | 2.9 |
| 22盛京银行CD185 | 0.5 | 3.35 |
| 通盛6次B | 0.4 | - |
| 22中建八局1ABN001次 | 0.001 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 新债上市








